Posizione | Giocatore | Punti |
---|---|---|
1 | Mastrus | 134 |
2 | Fabio | 123 |
3 | Morse | 106 |
4 | Nikkampa | 80 |
5 | Roberto | 69 |
6 | William | 47 |
7 | Luca | 33 |
8 | Ricky | 28 |
9 | Carlo M. | 24 |
10 | Prini | 14 |
10 | Giulia | 22 |
11 | Marino | 20 |
12 | Ale | 10 |
13 | Pierluigi | 8 |
Posizione | Giocatore | Punti |
---|---|---|
1 | Mastrus | 134 |
2 | Fabio | 123 |
3 | Morse | 106 |
4 | Nikkampa | 80 |
5 | Roberto | 69 |
6 | William | 47 |
7 | Luca | 33 |
8 | Ricky | 28 |
9 | Carlo M. | 24 |
10 | Prini | 14 |
10 | Giulia | 22 |
11 | Marino | 20 |
12 | Ale | 10 |
13 | Pierluigi | 8 |
Turno dell'8 settembre 2022.
Turno del 21 luglio 2022.
Turno del 23 giugno 2022.
Turno del 19 maggio 2022.
Turno del 22 aprile 2022.
Turno del 24 marzo 2022.
Turno del 18 febbraio 2022.
Turno del 20 gennaio 2022.
© Copyright 2023 Tutti i diritti riservati - ASD Scacchistica Mikhail Tal Lentate S/Seveso - Codice Fiscale 91091670157