Posizione | Giocatore |
---|---|
1 | Alessandro Mariani |
2 | Fabio Romano' |
3 | William Galliani |
4 | Stefano Morselli |
5 | Nicola Campanella |
6 | Samuele Campanella |
Posizione | Giocatore |
---|---|
1 | Alessandro Mariani |
2 | Fabio Romano' |
3 | William Galliani |
4 | Stefano Morselli |
5 | Nicola Campanella |
6 | Samuele Campanella |
Finale del 23 novembre 2022
Semifinale del 16 novembre 2022
© Copyright 2023 Tutti i diritti riservati - ASD Scacchistica Mikhail Tal Lentate S/Seveso - Codice Fiscale 91091670157