Posizione | Giocatore |
---|---|
1 | Morse |
2 | Nikkampa |
3 | Biffi |
4 | Mastrus |
5 | Mariani |
6 | Negri |
7 | Contini |
8 | Grosso |
9 | Caria |
10 | Murari |
11 | Diego |
Posizione | Giocatore |
---|---|
1 | Morse |
2 | Nikkampa |
3 | Biffi |
4 | Mastrus |
5 | Mariani |
6 | Negri |
7 | Contini |
8 | Grosso |
9 | Caria |
10 | Murari |
11 | Diego |
Secondo turno del 24 novembre 2022
Primo turno del 17 novembre 2022
© Copyright 2023 Tutti i diritti riservati - ASD Scacchistica Mikhail Tal Lentate S/Seveso - Codice Fiscale 91091670157