Posizione | Giocatore | Punti |
---|---|---|
1 | Morse | 6 |
2 | Willy | 4 |
3 | Nikkampa | 4 |
4 | Giulia | 4 |
5 | Marino | 3 | 6 | Giancarlo | 3 |
7 | Roberto | 3 |
8 | Luciano | 2,5 |
9 | Nofal | 2 |
10 | Bruno | 1,5 |
11 | Stefano | 1 |
12 | Gianfranco | 1 |
Posizione | Giocatore | Punti |
---|---|---|
1 | Morse | 6 |
2 | Willy | 4 |
3 | Nikkampa | 4 |
4 | Giulia | 4 |
5 | Marino | 3 | 6 | Giancarlo | 3 |
7 | Roberto | 3 |
8 | Luciano | 2,5 |
9 | Nofal | 2 |
10 | Bruno | 1,5 |
11 | Stefano | 1 |
12 | Gianfranco | 1 |
Sesto turno del 10 novembre 2022
Quinto turno del 3 novembre 2022
Quarto turno del 20 ottobre 2022
Terzo turno del 6 ottobre 2022
Secondo turno del 29 settembre 2022
Primo turno del 22 settembre 2022
© Copyright 2023 Tutti i diritti riservati - ASD Scacchistica Mikhail Tal Lentate S/Seveso - Codice Fiscale 91091670157